|Strona główna|Ustaw strone startową|Dodaj do ulubionych|Napisz wiadomość|

 

              I LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Sczaniecki Darek 16 6 5 1 11 4 80 55
2 Karwatka Mariusz 16 6 5 1 11 2 68 40
3 Masłowski Cezary 14 6 4 2 8 7 75 69
4 Wojtaszczyk Irek 10 6 2 4 5 10 58 79
5 Krzyżanowski Olgierd 10 6 2 4 5 9 58 67
6 Pytlak Paweł 10 6 2 4 6 8 52 63
7 Bachorski Sławek 8 6 1 5 4 10 59 77
8 Wojciechowski Rafał 0 0 0 0 0 0 0 0


Wyniki szczegółowe



              II LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Jastrzębski Bernard 19 7 6 1 13 4 90 40
2 Staszczuk Marek 19 7 6 1 13 2 83 39
3 Kot Darek 14 6 4 2 9 4 62 42
4 Jędrzejewski Przemek 11 5 3 2 6 5 48 39
5 Pruszyński Darek 10 6 2 4 4 8 45 54
6 Bereszyński Darek 7 5 1 4 2 8 30 48
7 Musiał Mariusz 3 3 1 2 2 4 12 24
8 Masłowski Tadeusz 1 7 0 7 0 14 0 84


Wyniki szczegółowe



              III LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Nowiński Rafał 21 7 7 0 14 0 84 26
2 Rychlik Maciej 19 7 6 1 12 2 75 32
3 Dąbrowa Krzysiek 14 6 4 1 8 6 65 59
4 Pitrowski Jurek 13 7 3 4 7 9 68 75
5 Bernacki Maciej 12 6 3 3 7 6 53 54
6 Dorosz Darek 10 6 2 4 4 8 42 56
7 Łukowski Sławek 8 6 1 5 3 10 45 65
8 Pitrowska Kasia 7 7 0 7 0 14 19 84


Wyniki szczegółowe




              IV LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Szarański Mieczysław 15 5 5 0 10 0 60 15
2 Wanio Józef 12 4 4 0 8 0 48 5
3 Masłowska Karolina 8 4 2 2 4 5 30 41
4 Karwatka Marian 3 3 0 3 1 6 16 37
5 Bartosiewicz Krzysztof 2 2 0 2 0 4 5 24
6 Cader Rafał 2 2 0 2 0 4 4 24
7 Łukowski Paweł 1 1 0 1 0 2 8 13
8 Mały Rafał 0 1 0 1 0 2 0 12


Wyniki szczegółowe