|Strona główna|Ustaw strone startową|Dodaj do ulubionych|Napisz wiadomość|

 

              I LIGA - TABELA - SEZON 2009

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Wojciechowski Rafał 7 7 7 0 14 2 94 48
2 Masłowski Cezary 5 7 5 2 12 6 87 73
3 Rychlik Maciej 5 7 5 2 10 7 91 70
4 Karwatka Mariusz 4 6 4 3 10 8 86 82
5 Bachorski Sławek 3 7 3 4 7 10 78 88
6 Jastrzębski Bernard 2 7 2 5 6 11 66 84
7 Wojtaszczyk Irek 2 7 2 5 8 12 84 100
8 Kot Darek 0 7 0 7 3 14 56 97


Wyniki Szczegółowe

              II LIGA - TABELA - SEZON 2009

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Masłowski Tadeusz 5 7 5 2 11 4 77 53
2 Sczaniecki Darek 4 4 4 0 8 1 53 26
3 Jędrzejewski Przemek 3 3 3 0 6 0 36 10
4 Bernacki Maciek 3 7 3 4 7 9 63 68
5 Boks Marek 2 5 2 3 4 6 45 48
6 Pruszyński Darek 2 7 2 5 4 10 41 71
7 Dąbrowa Krzysiek 1 5 1 4 3 8 37 53
8 Bereszyński Darek 1 4 1 3 2 7 25 48


Wyniki Szczegółowe

              III LIGA - TABELA - SEZON 2009

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Staszczuk Marek 7 7 7 0 14 0 85 27
2 Krzyżanowski Olgierd 5 7 5 2 11 5 84 45
3 Pytlak Paweł 5 7 5 2 11 5 83 51
4 Musiał Mariusz 5 7 5 2 11 5 84 53
5 Pitrowski Jurek 3 7 3 4 6 8 52 64
6 Bartosiewicz Krzysztof 1 6 1 5 2 10 25 70
7 Pitrowska Kasia 1 7 1 6 2 12 39 83
8 Karwatka Marian 0 6 0 6 0 12 17 73


Wyniki Szczegółowe