|Strona główna|Ustaw strone startową|Dodaj do ulubionych|Napisz wiadomość|

 

              I LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Karwatka Mariusz 21 7 7 0 14 2 95 59
2 Staszczuk Marek 19 7 6 1 13 6 106 74
3 Jastrzębski Bernard 15 7 4 3 9 8 80 75
4 Kot Darek 13 7 3 4 7 9 75 84
5 Sczaniecki Darek 12 6 3 3 8 7 71 62
6 Krzyżanowski Olgierd 11 7 2 5 7 12 79 97
7 Masłowski Cezary 10 6 2 4 6 8 63 68
8 Wojtaszczyk Irek 7 7 0 7 2 14 40 90





              II LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Rychlik Maciej 18 6 6 0 12 2 77 46
2 Bachorski Sławek 14 6 4 2 9 5 70 49
3 Dąbrowa Krzysiek 14 6 4 2 9 5 69 45
4 Nowiński Rafał 11 6 3 3 6 6 49 56
5 Pruszyński Darek 8 6 1 5 3 10 45 69
6 Pytlak Paweł 7 5 1 4 3 8 44 55
7 Jędrzejewski Przemek 5 5 1 4 2 8 22 56
8 Wojciechowski Rafał 0 0 0 0 0 0 0 0





              III LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Wanio Józef 9 3 3 0 6 0 37 15
2 Bernacki Maciej 6 2 2 0 4 0 24 7
3 Pitrowski Jurek 5 3 1 2 2 4 26 33
4 Masłowska Karolina 3 3 0 3 0 6 10 37
5 Szarański Mieczysław 1 1 0 1 0 2 8 13
6 Bereszyński Darek 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Musiał Mariusz 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Masłowski Tadeusz 0 0 0 0 0 0 0 0






              IV LIGA

LP Zawodnik Punkty Mecze Wygrane Porażki Sety+ Sety- Gemy+ Gemy-
1 Dorosz Darek 7 3 2 1 4 2 30 18
2 Pitrowska Kasia 5 3 1 2 3 4 30 30
3 Bartosiewicz Krzysztof 4 2 1 1 2 3 19 26
4 Łukowski Sławek 3 1 1 0 2 0 13 6
5 Widera Dawid 1 1 0 1 0 2 0 12
6 Karwatka Marian 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cader Rafał 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Łukowski Paweł 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Kamieniarz Janusz 0 0 0 0 0 0 0 0